Notazioni degli accordi
| Major | Ma7 | Maj7 | D | |||||
| minor 7 | mi7 | m7 | ||||||
| Semidiminuita | mi7(b5) | 0 | Æ | |||||
| melodica minore (asc.) | miMa7 | D- | ||||||
| miMa9 | ||||||||
| suspended 4 | 11 | sus4 | sus | |||||
| Lydian dominant | +11 | #11 | +4 | #4 | b5 | aug4 | ||
| +5 | aug5 | #5 | b13 | + | ||||
| lydian dominant | b5 | -5 | +4 | +11 | ||||
| diminuita | °7 | dim7 | dim | ° | ||||
| +9 | #9 | |||||||
| dominante 9 (usando scala dim) | b9 | -9 | ||||||
| augmented (toni interi) | +7 | 7+ | 7(+5) | 7(#5) | 7(b13) | aug7 |
| Sigla | Composizione | Sigla | Composizione | Sigla | Composizione | ||
| C | Cmi | CmiMa7 | |||||
| C6 | Cmi6 | CmiMa9 | |||||
| C6/9 | Cmi6/9 | Cmi7(b5) | |||||
| C(add9) | Cmi(add9) | Cmi9(b5) | |||||
| CMa7 | Cmi7 | Cmi11(b5) | |||||
| CMa7(add13) | Cmi7(add11) | ||||||
| CMa9 | Cmi7(add13) | Cdim | |||||
| CMa13 | Cmi9 | C°7 | |||||
| Cmi11 | C°7 (add Ma7) | ||||||
| Cmi13 | C+ | ||||||
| CMa7(b5) | C7(b5) | Csus | |||||
| CMa7(#5) | C9(b5) | C7sus | |||||
| CMa7(#11) | C7(#5) | C9sus | |||||
| CMa9(#11) | C9(#5) | C13sus | |||||
| CMa13(#11) | C7(b9) | ||||||
| C7(#9) | C7(#11) | ||||||
| C7(b5, b9) | C9(#11) | ||||||
| C7(#5,#9) | C7(b9,#11) | ||||||
| C7(#5,b9) | C7(#9,#11) | ||||||
| C13(b5) | C7sus(b9) | ||||||
| C13(b9) | C13sus(b9) | ||||||
| C13(#11) |